| 水龙之剑 | 生锈的剑*1 | 钢骑之矿*20 | 魔水*20 | 阿巴尼斯制线*20 | 奥利哈钢条*10 | |
| 水龙之斧 | 生锈的斧*1 | 钢骑之矿*20 | 魔水*20 | 阿巴尼斯制线*20 | 奥利哈钢条*10 | |
| 水龙之枪 | 生锈的枪*1 | 钢骑之矿*20 | 魔水*20 | 阿巴尼斯制线*20 | 奥利哈钢条*10 | 攻击211~244,必杀8~12,命中3~6,反击6~9 |
| 水龙之弓 | 生锈的弓*1 | 钢骑之矿*20 | 魔水*20 | 阿巴尼斯制线*20 | 梣*20 | |
| 水龙之杖 | 生锈的杖*1 | 钢骑之矿*20 | 魔水*20 | 阿巴尼斯制线*20 | 梣*20 | |
| 冰龙 | 生锈的回力*1 | 钢骑之矿*20 | 魔水*20 | 阿巴尼斯制线*20 | 梣*20 | 攻击350~400,精神15~25,必杀32~42 |
| 水龙小刀 | 生效的小刀*1 | 钢骑之矿*20 | 魔水*20 | 阿巴尼斯制线*20 | 梣*20 | 攻击234~274,命中32~42,回复25~40 |
| 水龙之盔 | 破烂的盔*1 | 钢骑之矿*20 | 魔水*20 | 阿巴尼斯制线*20 | 奥利哈钢条*10 | 防御110~130,命中6~9,回复32~55,抗魔53~73 |
| 水龙之盾 | 破烂的盾*1 | 钢骑之矿*20 | 魔水*20 | 阿巴尼斯制线*20 | 奥利哈钢条*10 | 攻击33~43,防御103~123,必杀3~6,抗魔53~73 |
| 水龙之铠 | 破烂的铠*1 | 钢骑之矿*20 | 魔水*20 | 阿巴尼斯制线*20 | 奥利哈钢条*10 | 防御173~203,必杀3~6,命中3~6,抗魔63~83 |
| 水龙之靴 | 破烂的靴子*1 | 钢骑之矿*20 | 魔水*20 | 阿巴尼斯制线*20 | 奥利哈钢条*10 | 防御83~103,必杀6~9,命中6~9,抗魔53~73 |
| 水龙之帽 | 破烂的帽*1 | 钢骑之矿*20 | 魔水*20 | 阿巴尼斯制线*20 | 七叶树*20 | 防御53~68,命中6~9,闪躲6~9,精神25~35 |
| 水龙之服 | 破烂的衣服*1 | 钢骑之矿*20 | 魔水*20 | 阿巴尼斯制线*20 | 七叶树*20 | |
| 水龙之鞋 | 破烂的鞋子*1 | 钢骑之矿*20 | 魔水*20 | 阿巴尼斯制线*20 | 七叶树*20 | |
| 水龙法袍 | 破烂的袍*1 | 钢骑之矿*20 | 魔水*20 | 阿巴尼斯制的线*20 | 七叶树*20 | 防御53~73,闪躲3~6,魔力500,抗混乱10,抗石化10 超强补血魔耗减少20% |
|
|
|
|
|
|
|
| 水龙之药 | 浑浊的水*1 | 七叶树*20 | 石鲷鱼*20 |
|
| 为强力单位回复(400)生命值 |
| 水龙料理 | 水龙的鳍*1 | 鱼翅*20 | 石鲷鱼*20 |
|
| 战斗中回复目标魔力值400 |